Nama Kurikulum | 20172_73201_psikologi |
Total SKS | 145 |
SKS Wajib | 121 |
SKS Pilihan | 6 |
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PSI111 | FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA | 2.00 |
2 | PSI113 | PENGEMBANGAN DIRI | 2.00 |
3 | PSI212 | PSIKOLOGI DASAR | 6.00 |
4 | PSI214 | STATISTIK I | 2.00 |
5 | UNJ111 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2.00 |
6 | UNJ123 | BAHASA INGGRIS | 2.00 |
7 | UNS112 | PANCASILA | 2.00 |
8 | UNS114 | BAHASA INDONESIA | 2.00 |
9 | UNS211 | AGAMA I | 2.00 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PSI221 | PENGANTAR KODE ETIK PSIKOLOGI | 1.00 |
2 | PSI223 | PSIKOLOGI FAAL | 3.00 |
3 | PSI224 | RENTANG PERKEMBANGAN MANUSIA | 5.00 |
4 | PSI225 | PSIKOLOGI KEPRIBADIAN | 5.00 |
5 | PSI226 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 3.00 |
6 | PSI322 | STATISTIKA II | 3.00 |
7 | UNS123 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PSI231 | PSIKOLOGI SOSIAL | 5.00 |
2 | PSI232 | PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI | 3.00 |
3 | PSI333 | PSIKOMETRI | 3.00 |
4 | PSI334 | TEORI DAN PRAKTEK PSIKODIAGNOSTIKA | 3.00 |
5 | PSI335 | PSIKOLOGI ABNORMAL DAN PSIKOPATOLOGI | 3.00 |
6 | PSI336 | PSIKOLOGI BELAJAR | 3.00 |
7 | PSI337 | PSIKOLOGI KLINIS | 3.00 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PSI341 | KESEHATAN MENTAL KOMUNITAS | 2.00 |
2 | PSI342 | PSIKOPREUNER | 3.00 |
3 | PSI343 | OBSERVASI DAN WAWANCARA | 5.00 |
4 | PSI344 | KONSTRUKSI ALAT UKUR PSIKOLOGI | 3.00 |
5 | PSI345 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2.00 |
6 | PSI346 | KONSEP DAN TEORI PSIKOLOGI PERSONEL | 2.00 |
7 | PSI347 | PSIKOLOGI KONSELING | 3.00 |
8 | PSI348 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 3.00 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | EPS451 | PSIKOLOGI KESEHATAN | 3.00 |
2 | EPS452 | PSIKOLOGI KELUARGA | 3.00 |
3 | EPS453 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI DAN CYBER | 3.00 |
4 | PSI351 | PSIKOLOGI LINTAS BUDAYA | 3.00 |
5 | PSI352 | DESAIN PELATIHAN | 3.00 |
6 | PSI353 | ASSESMEN KEPRIBADIAN | 3.00 |
7 | PSI354 | ASSESMEN BAKAT DAN KOGNITIF | 5.00 |
8 | PSI355 | ASSESMEN DAN INTERVENSI PSIKOLOGI IO DASAR | 3.00 |
9 | PSI356 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 3.00 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | PSI461 | PSIKOLOGI INDIGENOUS | 3.00 |
2 | PSI462 | PSIKOLOGI KONSUMEN | 3.00 |
3 | PSI463 | STATISTIKA LANJUTAN | 3.00 |
4 | PSI363 | ASSESMEN DAN INTERVENSI PSIKOLOGI SOSIAL DASAR | 3.00 |
5 | PSI364 | ASSESMEN DAN INTERVENSI PENDIDIKAN DASAR | 3.00 |
6 | PSI365 | ASSESMEN DAN INTERVENSI KLINIS DASAR | 3.00 |
7 | PSI461 | KODE ETIK PSIKOLOGI | 2.00 |
8 | PSI462 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 2.00 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | EPS471 | PSIKOLOGI POSITIF | 3.00 |
2 | EPS472 | PSIKOLOGI BERMAIN | 3.00 |
3 | EPS473 | ANALISIS JABATAN DAN MANAJEMEN KINERJA | 3.00 |
4 | EPS474 | PSIKOMETRI LANJUTAN | 3.00 |
5 | FKK371 | SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI | 2.00 |
6 | UNJ163 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4.00 |
7 | UNS421 | AGAMA II | 2.00 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Total SKS |
1 | FKK481 | SKRIPSI | 8.00 |